Taekwondo Gewichtsklassen, Herren, Frauen & Mannschaftswettkämpfe
Der Einzelwettkampf erfolgt zwischen Wettkämpfern der gleichen Gewichtsklasse. Die Gewichtsklassen sind wie folgt unterteilt:
Herren Gewichtsklassen
Bezeichnung | Herren/ Junioren | Herren olympisch |
bis 54 kg | -54 kg | |
bis 58 kg | 54-58 kg | -58 kg |
bis 63 kg | 58-63 kg | |
bis 68 kg | 63-68 kg | 58-68 kg |
bis 74 kg | 68-74 kg | |
bis 80 kg | 74-80 kg | 68-80 kg |
bis 87 kg | 80-87 kg | |
Plus | + 87 kg | + 80 kg |
Frauen Gewichtsklassen
Bezeichnung | Damen/ Juniorinnen | Damen olympisch |
bis 46kg | -46 kg | |
bis 49kg | 46-49 kg | -49 kg |
bis 53kg | 49-53 kg | |
bis 57kg | 53-57 kg | 49-57 kg |
bis 62kg | 57-62 kg | |
bis 67kg | 62-67 kg | 57-67 kg |
bis 73kg | 67-73 kg | |
plus | + 73 kg | + 67 kg |
Mannschaftswettkämpfe Gewichtsklassen
Bei Mannschaftswettkämpfen gelten nachfolgende Gewichtsklassen. Die Wettkämpfe können auch in den Gewichtsklassen gemäß der Einzelmeisterschaften durchgeführt werden.
Herren | Damen | Jug. A+B m | Jug A+B w | Jug C+D m/w |
-54 kg | -47 kg | -48 kg | -44 kg | -32 kg |
54-63 kg | 47-54 kg | 48-55 kg | 44-49 kg | 32-38 kg |
63-72 kg | 54-61 kg | 55-63 kg | 49-55 kg | 38-45 kg |
72-82 kg | 61-68 kg | 63-73 kg | 55-53 kg | 45-53 kg |
+82 kg | +68 kg | +73 kg | +63 kg | +53 kg |
Leidenschaftlicher Boxer. Sambo, Taekwondo Meister! MMA Kämpfer